
Orienteringsgruppa arrangerte O- løpet Rotekoppen idag. Det blei utfordrande for mange, men likevel ei kjekk oppleving. Våre lokal deltakarar fekk seg fine nye t skjorter, og hadde ein kjekk dag i skogen !
RESULTATLISTE ROTEKOPPEN 2015
| Løype | Namn | Lag | Resultat |
| 1,5 km N | |||
| H 10-N | Jakob Felde | Breimsbygda IL | 33:21 |
| Erlend Hetle | Breimsbygda IL | 31:28 | |
| Anders Paulen | Breimsbygda IL | 31:14 | |
| Jørgen Aa Sandal | Breimsbygda IL | 32:32 | |
| D 10-N | Borgny Kristin Hetle | Breimsbygda IL | 32:01 |
| Kristina Hjelle | Breimsbygda IL | 32:09 | |
| Hedda Myklebust | Breimsbygda IL | 35:10 | |
| Marthe Paulen | Breimsbygda IL | 35:02 | |
| Regine Aa Sandal | Breimsbygda IL | 45:32 | |
| Olive Førde | Breimsbygda IL | 45:45 | |
| D 10-12 N | Ellisiv Hetle | Breimsbygda IL | 24:51 |
| Marthea Felde | Breimsbygda IL | 27:13 | |
| Karoline Hjelle | Breimsbygda IL | 29:44 | |
| Sanne Petrine Førde | Breimsbygda IL | 32:12 | |
| Olianna Felde | Breimsbygda IL | 32:54 | |
| H 10-12 N | HÃ¥vard Hetle | Breimsbygda IL | 18:09 |
| Mathias Aa Sandal | Breimsbygda IL | 23:23 | |
| Jørgen Fure | Breimsbygda IL | 27:42 | |
| D 13-16 N | Rakel Oikonomakis Bergset | IL Veten | 31:30 |
| Ella Førde | Breimsbygda IL | 47:22 | |
| 2,1km | |||
| C Løype | |||
| D 11-12 | |||
| Anja Hole | Førde IL | 29:21 | |
| 2,1 km | |||
| C løype | |||
| D 13-14 | Maria Belinda Bergset | IL Veten | 34:58 |
| H 13-14 | Leif Inge Jevnlid | IL Veten | 26:02 |
| Trygve Nummedal Os | Førde IL | 29:51 | |
| Øyvind Fure | Breimsbygda IL | 31:18 | |
| Vegar Hole | Førde IL | 31:31 | |
| Sven Bergset Langvik | IL Veten | 38:51 | |
| H 11-12 | Jonas Myklebust | Breimsbygda IL | 48:04 |
| C -open | Knut Even Hole | Førde IL | 29:43 |
| 3 km A/B Løype | |||
| H 15-16 | Elias Bergset | IL Veten | 52:56 |
| Andreas Hetle | Breimsbygda IL | 65:09 | |
| Magnus Eide | Fjellhug Vereide IL | 77:31 | |
| Reiel Daling Felde | Breimsbygda IL | Disk | |
| H 55 | Gunnar Gytri | Førde IL | 49:42 |
| Harald Hjellbrekke | Førde IL | 77:27 | |
| Johan Magerøy | Førde IL | 107:02 | |
| H 65 | Edvin Helle | Askvoll Holmedal IL | 60:21 |
| Knut Grønli | Førde IL | 63:34 | |
| Egil Nestande | Førde IL | 79:39 | |
| Torodd Os | Førde IL | Disk | |
| D 17 kort | Irene Lunde | Eid IL | 107:00 |
| D 45 | Sølvi Nyberg Bergset | IL Veten | 72:11 |
| Irene Kroken Bergset | IL Veten | 106:56 | |
| D 65 | Brita Eilertsen Grønli | Førde IL | Disk |
| 5 Km A Løype | |||
| H 17 | |||
| Kjell Ove Bergset | IL Veten | 70:14 | |
| Vidar Eide | Fjellhug Vereide IL | 88:07 | |
| Jon Anders Schei | Førde IL | 98:28 | |
| Anders Bergset | IL Veten | Disk | |
